Gewerbe

Gewerbe

Objekt-Nr. Adresse Geschoss Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Brutto/Mt. Grundriss Status
06744.01.0001 Kauffmannweg 20 EG 152.75m2 Mietzins auf Anfrage PDF Frei
06744.01.0002 Kauffmannweg 20 EG 62m2 Vermietet
06744.01.0004 Kauffmannweg 20 U1 28m2 Vermietet
06744.01.0005 Kauffmannweg 20 U1 46.2m2 Vermietet
06744.01.0006 Kauffmannweg 20 EG 71m2 Vermietet
06744.01.0009 Kauffmannweg 20 U1 50.8m2 Mietzins auf Anfrage Frei
06744.01.0102 Kauffmannweg 20 1 69m2 Vermietet
06744.01.0104 Kauffmannweg 20 1 174m2 Mietzins auf Anfrage PDF Frei
06744.01.1001 Kauffmannweg 20 U1 5.3m2 Vermietet
06744.01.1002 Kauffmannweg 20 U1 12.4m2 Vermietet
06744.01.1003 Kauffmannweg 20 5.8m2 Vermietet
06744.02.0001 Kauffmannweg 22 EG 159.49m2 Mietzins auf Anfrage PDF Frei
06744.02.0101 Kauffmannweg 22 1 117m2 Vermietet
06744.02.1001 Kauffmannweg 22 U1 8.1m2 Vermietet
06744.03.1001 Kauffmannweg 24 U1 8.1m2 Vermietet
06744.03.1002 Kauffmannweg 24 5.4m2 Vermietet
06744.03.1003 Kauffmannweg 24 5.4m2 Vermietet

SIE SIND INTERESSIERT?

Dann füllen Sie das untenstehende Kontaktformular aus.